(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,璞泰来(603659)获外资卖出25.29万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有璞泰来1.65亿股,占流通股8.20%,累计持股成本22.90元,持股盈利71.98%。
璞泰来最近5个交易日上涨6.03%,陆股通累计净买入311.72万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价39.35元;最近20个交易日上涨3.06%,陆股通累计净买入1859.55万股,占流通盘0.92%,区间平均买入价38.87元;最近60个交易日下跌24.97%,陆股通累计净卖出2750.8万股,占流通盘1.39%,区间平均卖出价37.89元。
璞泰来近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 1.65亿 | 8.20 | -996.79万 | -25.29万 | 22.90 |
2023-7-28 | 1.65亿 | 8.21 | 2595.52万 | 66.32万 | 22.93 |
2023-7-27 | 1.65亿 | 8.18 | 721.43万 | 18.04万 | 22.86 |
2023-7-26 | 1.64亿 | 8.17 | 6096.59万 | 153.21万 | 22.84 |
2023-7-25 | 1.63亿 | 8.09 | 3817.17万 | 99.43万 | 22.69 |
2023-7-24 | 1.62亿 | 8.05 | 5736.5万 | 153.63万 | 22.59 |
2023-7-21 | 1.6亿 | 7.97 | 4050.71万 | 107.39万 | 22.45 |
2023-7-20 | 1.59亿 | 7.92 | -581.84万 | -15.23万 | 22.34 |
2023-7-19 | 1.59亿 | 7.92 | 9.0万 | 2361 | 22.36 |
2023-7-18 | 1.59亿 | 7.92 | 3716.55万 | 96.88万 | 22.36 |
标签: