独家资金:今日主力买进前10股
时间 : 2023-07-11 16:12:45 来源 : 中华财富网
(资料图片仅供参考)
7月11日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |
科大讯飞 | 亿 | | - |
拓维信息 | 亿 | | - |
赛力斯 | 亿 | | - |
兆易创新 | 亿 | | - |
深科技 | 亿 | | - |
众泰汽车 | 亿 | | - |
长安汽车 | 亿 | | - |
中通客车 | 亿 | | - |
工业富联 | 亿 | | - |
浙江世宝 | 亿 | | - 大单金额流出前十名个股如下:股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 隆基绿能 | -亿 | - | | 恒生电子 | -亿 | - | | 陕西煤业 | -亿 | - | | 中国中免 | -亿 | - | | 晶澳科技 | -亿 | - | | 万科A | -亿 | - | | 中国电信 | -亿 | - | | 天赐材料 | -亿 | - | | 京能热力 | -亿 | - | | 长江电力 | -亿 | - |
标签:
|
|