(相关资料图)
7月7日,截至收盘,中金MSCI质量C(006342)较前一交易日净值下跌0.68%,跑输上证指数,单位净值为1.85,累计净值为1.8466。
中金MSCI质量C基金成立于2018年11月22日,最新规模为1.23亿元,基金经理为刘重晋、耿帅军,他们在管基金情况分别如下所示:
耿帅军,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2023-07-07 | -0.25 | -0.12 | -1.63 |
中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2023-07-07 | -1.22 | 0.52 | -- |
中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2023-07-07 | -1.22 | 0.49 | -- |
中金中证500C | 003578 | 2023-07-07 | -0.40 | 1.04 | -9.04 |
中金中证500A | 003016 | 2023-07-07 | -0.40 | 1.07 | -8.68 |
中金沪深300C | 003579 | 2023-07-07 | -0.17 | 1.81 | -10.40 |
中金沪深300A | 003015 | 2023-07-07 | -0.15 | 1.84 | -10.04 |
中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2023-07-07 | -0.94 | 2.47 | -- |
中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2023-07-06 | 0.55 | 2.72 | -- |
中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2023-07-06 | 0.26 | 0.17 | -1.77 |
中金MSCI质量A | 006341 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.59 | -18.50 |
中金MSCI质量C | 006342 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.57 | -18.70 |
质量ETF | 515910 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.53 | -19.80 |
中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2023-07-07 | -2.30 | 4.05 | -14.50 |
中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2023-07-07 | -0.91 | 0.45 | -13.87 |
中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2023-07-07 | -0.90 | 0.47 | -13.66 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金华证清洁能源指数发起A | 016915 | 2023-07-06 | -2.32 | 5.38 | -- |
中金华证清洁能源指数发起C | 016916 | 2023-07-06 | -2.31 | 5.36 | -- |
中金MSCI质量A | 006341 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.59 | -18.50 |
中金MSCI质量C | 006342 | 2023-07-07 | -1.01 | 1.57 | -18.70 |
中金衡优C | 005490 | 2023-07-07 | -3.19 | 0.81 | -2.85 |
中金衡优A | 005489 | 2023-07-07 | -3.19 | 0.85 | -2.45 |
中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2023-07-07 | -0.91 | 0.45 | -13.87 |
中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2023-07-07 | -0.90 | 0.47 | -13.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: