南网能源7月6日发布消息,7月4日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张恒阁,财务部 余一峰,经营发展部 廖慧昕,资本证券部 程国辉,任嫣然,接待地点广州。
调研主要内容
(资料图)
1.公司在分布式光伏业务的竞争优势主要有哪些? 答:公司从事分布式光伏业务多年,积累了丰富的项目开发及建设运营管理经验,建立了成熟和完善的项目评估、风险管控、实施与运维、安全保障、设备管理和发电效率管理等体系,拥有良好的品牌形象、专业的人才队伍和优秀的管理团队,近年来始终处于分布式光伏行业的领先地…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 | 唐亚辉 |
2 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 施俊峰 |
3 | 国海证券 | 证券公司 | 王刚 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 石炯 |
5 | 广发证券 | 证券公司 | 张玲 |
6 | 广发基金 | 基金管理公司 | 唐晓斌 |
7 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 余鸣洋 |
8 | 道仁资管 | 资产管理公司 | 陈跃雄 |
9 | willing capital | 其它 | 刘嘉木 |
10 | 国金证券 | 证券公司 | 张君昊 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南网能源近一年共接待178家机构233次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-29 | 7 | -0.84 | -1.53 | - | -1.37 | -2.08 | - |
2023-06-14 | 24 | 2.43 | 4.21 | 15.21 | 0.84 | 4.21 | 15.77 |
2023-06-09 | 10 | -0.79 | 3.96 | 7.75 | -0.99 | 0.65 | 7.53 |
2023-06-05 | 9 | -3.80 | -0.79 | 5.06 | -2.86 | -0.80 | 2.81 |
2023-05-26 | 2 | 0.80 | 0.96 | 1.61 | 1.25 | 0.68 | 1.98 |
2023-05-24 | 1 | 0.32 | -1.61 | -4.17 | 0.54 | -0.04 | -2.37 |
2023-04-26 | 12 | -2.57 | -5.99 | -10.70 | -3.30 | -8.60 | -11.70 |
2023-04-15 | 33 | -1.33 | -5.57 | -9.55 | -2.73 | -4.12 | -8.01 |
2023-03-13 | 9 | -0.50 | -1.51 | -3.02 | 0.09 | 0.23 | -3.12 |
2023-03-02 | 2 | -0.50 | -1.25 | -1.88 | -0.81 | 1.13 | 2.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、广信材料、唯捷创芯、百奥泰、永信至诚、安井食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
688153 | 唯捷创芯 | 24 | 现场参观,策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
688177 | 百奥泰 | 22 | 业绩说明会路演活动,现场参观 | 2023-06-07 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活动,其他,线下策略会 | 2023-06-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: