(资料图)
沪指4月20日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为传媒、通信,涨幅为4.51%、2.65%。跌幅居前的行业为电力设备、有色金属,跌幅为2.34%、2.09%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.72亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.63%,全天净流入资金54.24亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.51%,净流入资金为51.28亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金64.07亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为43.88亿元,净流出资金较多的还有医药生物、食品饮料、基础化工等行业。
电力设备行业今日下跌2.34%,全天主力资金净流出64.07亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有37只;下跌的有279只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超千万元的有16只,净流入资金居首的是特变电工,今日净流入资金8966.19万元,紧随其后的是英杰电气、易事特,净流入资金分别为7405.85万元、3743.51万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有隆基绿能、宁德时代、亿纬锂能,净流出资金分别为8.90亿元、4.71亿元、2.57亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600089 | 特变电工 | 2.36 | 2.37 | 8966.19 |
300820 | 英杰电气 | 6.30 | 7.12 | 7405.85 |
300376 | 易事特 | 3.09 | 4.34 | 3743.51 |
600438 | 通威股份 | -0.55 | 0.74 | 2782.35 |
002028 | 思源电气 | -1.82 | 0.90 | 2498.05 |
001269 | 欧晶科技 | 2.00 | 8.17 | 2108.51 |
301082 | 久盛电气 | 3.94 | 21.57 | 1578.27 |
300491 | 通合科技 | -6.66 | 11.39 | 1576.24 |
300870 | 欧陆通 | 4.80 | 16.90 | 1545.57 |
600525 | 长园集团 | -1.85 | 2.89 | 1533.40 |
002300 | 太阳电缆 | 3.19 | 2.44 | 1468.32 |
300444 | 双杰电气 | -1.22 | 4.01 | 1362.16 |
300360 | 炬华科技 | 0.79 | 3.11 | 1343.45 |
002533 | 金杯电工 | 0.39 | 5.56 | 1331.75 |
688503 | 聚和材料 | -2.87 | 4.81 | 1203.80 |
002471 | 中超控股 | -2.05 | 1.97 | 1079.64 |
688005 | 容百科技 | -3.12 | 2.60 | 991.28 |
688147 | 微导纳米 | 5.72 | 18.74 | 872.66 |
002606 | 大连电瓷 | -0.10 | 2.16 | 723.38 |
300407 | 凯发电气 | 1.81 | 3.26 | 722.31 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -3.39 | 1.59 | -89031.99 |
300750 | 宁德时代 | -3.50 | 0.73 | -47071.72 |
300014 | 亿纬锂能 | -4.27 | 1.74 | -25687.19 |
300769 | 德方纳米 | -5.38 | 5.20 | -22712.78 |
002129 | TCL中环 | -1.77 | 1.17 | -19365.73 |
688223 | 晶科能源 | -5.25 | 3.46 | -19059.16 |
300274 | 阳光电源 | -3.13 | 2.17 | -15120.30 |
300438 | 鹏辉能源 | -2.91 | 3.73 | -13115.00 |
300118 | 东方日升 | -1.20 | 3.35 | -12973.49 |
600732 | 爱旭股份 | -3.85 | 1.86 | -12904.75 |
300763 | 锦浪科技 | -2.38 | 1.54 | -12335.14 |
002665 | 首航高科 | -1.44 | 4.17 | -8316.96 |
688599 | 天合光能 | -3.36 | 1.33 | -8094.09 |
300316 | 晶盛机电 | -1.01 | 0.67 | -8074.23 |
300073 | 当升科技 | -3.31 | 2.74 | -8061.58 |
300068 | 南都电源 | -4.50 | 3.80 | -8061.31 |
002074 | 国轩高科 | -3.65 | 1.52 | -8055.48 |
300724 | 捷佳伟创 | -2.07 | 1.66 | -7819.70 |
300450 | 先导智能 | -2.88 | 0.95 | -7754.93 |
002709 | 天赐材料 | -3.79 | 2.08 | -7387.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: