(资料图片仅供参考)
上海瀚讯3月10日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量665.00万股,成交金额8678.25万元。成交价格均为13.05元,相对今日收盘价折价11.16%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5011.20万元,净买入5011.20万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生24笔大宗交易,合计成交金额为2.54亿元。
证券时报·数据宝统计显示,上海瀚讯今日收盘价为14.69元,上涨1.31%,日换手率为2.83%,成交额为2.64亿元,全天主力资金净流入1693.28万元,近5日该股累计上涨3.67%,近5日资金合计净流出483.30万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.53亿元,近5日增加2875.13万元,增幅为8.86%。北向资金动态上,深股通最新持有该股794.07万股,近5日减少5.28万股,降幅为0.66%。(数据宝)
3月10日上海瀚讯大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
200.00 | 2610.00 | 13.05 | -11.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
150.00 | 1957.50 | 13.05 | -11.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
46.00 | 600.30 | 13.05 | -11.16 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
37.00 | 482.85 | 13.05 | -11.16 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
35.00 | 456.75 | 13.05 | -11.16 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
30.00 | 391.50 | 13.05 | -11.16 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
27.00 | 352.35 | 13.05 | -11.16 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
27.00 | 352.35 | 13.05 | -11.16 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
27.00 | 352.35 | 13.05 | -11.16 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
18.00 | 234.90 | 13.05 | -11.16 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
18.00 | 234.90 | 13.05 | -11.16 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
18.00 | 234.90 | 13.05 | -11.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
16.00 | 208.80 | 13.05 | -11.16 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
16.00 | 208.80 | 13.05 | -11.16 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
标签: