(相关资料图)
沪深交易所2023年02月03日公布的交易公开信息显示,安妮股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。安妮股份当日收报10.67元,涨跌幅10.00%,偏离值10.42%,换手率45.86%,成交额25.98亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3733.2 | 48.34 | 3684.85 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3679.61 | 2157.29 | 1522.32 |
3 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 3207.16 | 10.99 | 3196.17 |
4 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 3090.5 | 0 | 3090.5 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2908.01 | 1311.89 | 1596.12 |
合计 | - | 16618.48 | 3528.51 | 13089.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 838.54 | 3660.14 | -2821.6 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2261.49 | 2933 | -671.52 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2046.26 | 2748.56 | -702.3 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2174.85 | 2710.53 | -535.68 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1892.3 | 2590.65 | -698.35 |
合计 | - | 9213.44 | 14642.88 | -5429.45 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3733.2 | 48.34 | 3684.85 |
2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3679.61 | 2157.29 | 1522.32 |
3 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 3207.16 | 10.99 | 3196.17 |
4 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 3090.5 | 0 | 3090.5 |
5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2908.01 | 1311.89 | 1596.12 |
合计 | - | 16618.48 | 3528.51 | 13089.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 838.54 | 3660.14 | -2821.6 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2261.49 | 2933 | -671.52 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2046.26 | 2748.56 | -702.3 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2174.85 | 2710.53 | -535.68 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1892.3 | 2590.65 | -698.35 |
合计 | - | 9213.44 | 14642.88 | -5429.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 安妮股份